Saliva
| 게임 내 이름 | a saliva |
| 시체 | a saliva corpse |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Named/Saliva.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 136–206 |
| 민첩성 | 123–222 |
| 지능 | 118–127 |
| 체력 | 409–842 |
| 데미지 | 19–28 |
| 데미지 타입 | Physical 100% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 46–47 | 32–40 | 34–49 | 40–48 | 35–39 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| 마법 저항 | 84.3–90.1 |
| 전술 | 129.9–141.0 |
| 레슬링 | 106.4–128.8 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| AosUltraRich | 2 |