Ronin
| 게임 내 이름 | a ronin |
| 시체 | a ronin corpse |
| AI | AI_Samurai |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 8500 |
| 카르마 | -8500 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/Ronin.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 326–375 |
| 민첩성 | 31–45 |
| 지능 | 101–110 |
| 체력 | 301–400 |
| 마나 | 101–110 |
| 데미지 | 17–25 |
| 데미지 타입 | Physical 90%, Poison 10% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 55–75 | 40–60 | 35–55 | 50–70 | 55–75 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| 해부학 | 110.1–125.0 |
| 무사도 | 95.0–120.0 |
| 펜싱 | 92.6–107.5 |
| 곤봉술 | 92.6–107.5 |
| 마법 저항 | 42.6–57.5 |
| 검술 | 92.6–107.5 |
| 전술 | 115.1–130.0 |
| 레슬링 | 92.6–107.5 |
Wears a samurai tabi, a leather hiro sode, a leather do, one of: a light plate jingasa, a chain hatsuburi, a decorative plate kabuto and a leather jingasa and one of: a studded haidate, a leather suneate and a plate suneate, and wields one of: a no dachi and a halberd.
| 아이템 | 슬롯 | ||
|---|---|---|---|
![]() | samurai tabi | Shoes | |
![]() | leather hiro sode | Arms | |
![]() | leather do | Torso | |
![]() | light plate jingasa | Helmet | 무작위 |
![]() | chain hatsuburi | Helmet | 무작위 |
![]() | decorative plate kabuto | Helmet | 무작위 |
![]() | leather jingasa | Helmet | 무작위 |
![]() | studded haidate | Pants | 무작위 |
![]() | leather suneate | Pants | 무작위 |
![]() | plate suneate | Pants | 무작위 |
![]() | no dachi | TwoHanded | 무작위 |
![]() | halberd | TwoHanded | 무작위 |
장비가 어떻게 합성되는지는 페이퍼돌 레이어 레퍼런스를 참고하세요.
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| FilthyRich | 1 |
| Rich | 1 |
| Gems | 2 |
- 팩 아이템 (일부 확률 기반): Longsword, Wakizashi











