Miasma
| 게임 내 이름 | Miasma |
| 시체 | a Miasma corpse |
| 명성 | 21000 |
| 카르마 | -21000 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Named/Miasma.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 255–847 |
| 민첩성 | 145–428 |
| 지능 | 26–380 |
| 체력 | 272–2000 |
| 마나 | 5–60 |
| 데미지 | 20–30 |
| 데미지 타입 | Physical 60%, Poison 40% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 50–54 | 40–45 | 50–55 | 70–80 | 40–45 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| 마법 저항 | 74.4–77.7 |
| 중독술 | 128.5–143.6 |
| 전술 | 98.4–110.6 |
| 레슬링 | 64.9–73.3 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| UltraRich | 2 |