Master Jonath
| 게임 내 이름 | Master Jonath |
| 시체 | a Master Jonath corpse |
| 명성 | 18000 |
| 카르마 | -18000 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Named/MasterJonath.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 109–131 |
| 민첩성 | 98–110 |
| 지능 | 232–259 |
| 체력 | 766–920 |
| 데미지 | 10–15 |
| 데미지 타입 | Physical 100% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 55–60 | 43–49 | 45–80 | 41–45 | 54–55 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| EvalInt | 99.6–106.9 |
| 마법학 | 100.0–106.6 |
| 마법 저항 | 102.7–102.9 |
| 강령술 | 100.0–106.6 |
| 심령술 | 99.6–106.9 |
| 전술 | 88.5–95.1 |
| 레슬링 | 80.5–88.6 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| UltraRich | 3 |
| MedScrolls | 2 |
| HighScrolls | 2 |