Kaze Kemono
| 게임 내 이름 | a kaze kemono |
| 시체 | a kaze kemono corpse |
| 바디 ID | 196 |
| 기본 사운드 ID | 655 |
| AI | AI_Mage |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 8000 |
| 카르마 | -8000 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/KazeKemono.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 201–275 |
| 민첩성 | 101–155 |
| 지능 | 101–105 |
| 체력 | 251–330 |
| 데미지 | 15–20 |
| 데미지 타입 | Physical 70%, Fire 10%, Cold 10%, Poison 10% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 50–70 | 30–60 | 30–60 | 50–70 | 60–80 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| 해부학 | 25.1–35.0 |
| 마법학 | 95.1–105.0 |
| 마법 저항 | 110.1–125.0 |
| 전술 | 55.1–65.0 |
| 레슬링 | 85.1–95.0 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| Rich | 3 |
사운드
섹션 제목: “사운드”분노
대기
공격
피격
죽음