Grobu
| 게임 내 이름 | Grobu |
| 시체 | a Grobu corpse |
| 명성 | 1000 |
| 카르마 | 1000 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Named/Grobu.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 192–210 |
| 민첩성 | 132–150 |
| 지능 | 50–52 |
| 체력 | 1235–1299 |
| 기력 | 132–150 |
| 마나 | 9 |
| 데미지 | 15–18 |
| 데미지 타입 | Physical 100% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 40–45 | 20–40 | 32–35 | 25–30 | 22–34 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| 마법 저항 | 66.2–83.7 |
| 전술 | 96.2–116.5 |
| 레슬링 | 96.4–119.0 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| FilthyRich | 2 |