| |
|---|
| 게임 내 이름 | an elite ninja |
| 바디 ID | 401, 400 |
| AI | AI_Ninja |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 8500 |
| 카르마 | -8500 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/EliteNinja.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|
| 힘 | 126–225 |
| 민첩성 | 81–95 |
| 지능 | 151–165 |
| 체력 | 251–350 |
| 데미지 | 12–20 |
| 데미지 타입 | Physical 65%, Fire 15%, Poison 15%, Energy 5% |
| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|
| 35–65 | 40–60 | 25–45 | 40–60 | 35–55 |
| 스킬 | 수치 |
|---|
| 해부학 | 105.0–120.0 |
| 펜싱 | 95.0–120.0 |
| 은신술 | 100.0 |
| 곤봉술 | 95.0–120.0 |
| 마법 저항 | 80.0–100.0 |
| 인술 | 95.0–120.0 |
| 잠행 | 120.0 |
| 검술 | 95.0–120.0 |
| 전술 | 115.0–130.0 |
| 레슬링 | 95.0–120.0 |
Wears a ninja tabi, a leather ninja jacket, a leather ninja hood, leather ninja pants and leather ninja mitts.
| 아이템 | 슬롯 | |
|---|
 | ninja tabi | Shoes | |
 | leather ninja jacket | Torso | |
 | leather ninja hood | Helmet | |
 | leather ninja pants | Pants | |
 | leather ninja mitts | Gloves | |
장비가 어떻게 합성되는지는 페이퍼돌 레이어 레퍼런스를 참고하세요.
| 전리품 팩 | 개수 |
|---|
| FilthyRich | 1 |
| Rich | 1 |
| Gems | 2 |
- 팩 아이템 (일부 확률 기반): Daisho, Kama, Katana, Nunchaku, Sai, Smoke Bomb, Tekagi, Tessen, Wakizashi