Black Order Mage
| 게임 내 이름 | Black Order Mage |
| 시체 | a black order mage corpse |
| 바디 ID | 400, 401 |
| AI | AI_Mage |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 13000 |
| 카르마 | -13000 |
| 가상 방어구 | 58 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/DragonsFlameMage.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 340–360 |
| 민첩성 | 200–215 |
| 지능 | 400–415 |
| 체력 | 600–615 |
| 데미지 | 13–15 |
| 데미지 타입 | Physical 10%, Fire 20%, Cold 20%, Energy 50% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 40–50 | 30–50 | 55–60 | 50–60 | 60–70 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| EvalInt | 70.1–80.0 |
| 마법학 | 90.1–100.0 |
| 마법 저항 | 85.1–95.0 |
| 전술 | 70.1–80.0 |
| 레슬링 | 60.1–80.0 |
Wears a ninja tabi, a fancy shirt, a hakama and a kasa.
| 아이템 | 슬롯 | ||
|---|---|---|---|
![]() | ninja tabi | Shoes | |
![]() | fancy shirt | Shirt | |
![]() | hakama | Skirt | |
![]() | kasa | Helmet |
장비가 어떻게 합성되는지는 페이퍼돌 레이어 레퍼런스를 참고하세요.
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| AosFilthyRich | 4 |



