Dragon
| 게임 내 이름 | a dragon |
| 시체 | a dragon corpse |
| 바디 ID | 12, 59 |
| 기본 사운드 ID | 362 |
| AI | AI_Mage |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 15000 |
| 카르마 | -15000 |
| 가상 방어구 | 60 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/Dragon.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 796–825 |
| 민첩성 | 86–105 |
| 지능 | 436–475 |
| 체력 | 478–495 |
| 데미지 | 16–22 |
| 데미지 타입 | Physical 100% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 55–65 | 60–70 | 30–40 | 25–35 | 35–45 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| EvalInt | 30.1–40.0 |
| 마법학 | 30.1–40.0 |
| 마법 저항 | 99.1–100.0 |
| 전술 | 97.6–100.0 |
| 레슬링 | 90.1–92.5 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| FilthyRich | 2 |
| Gems | 8 |
해체: 19 고기, 20 가죽 (barbed).
테이밍
섹션 제목: “테이밍”| 최소 조련술 | 93.9 |
| 컨트롤 슬롯 | 3 |
사운드
섹션 제목: “사운드”분노
대기
공격
피격
죽음