Daemon
| 게임 내 이름 | 무작위 (daemon 이름 목록) |
| 시체 | a daemon corpse |
| 바디 ID | 9 |
| 기본 사운드 ID | 357 |
| AI | AI_Mage |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 15000 |
| 카르마 | -15000 |
| 가상 방어구 | 58 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/Daemon.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 476–505 |
| 민첩성 | 76–95 |
| 지능 | 301–325 |
| 체력 | 286–303 |
| 데미지 | 7–14 |
| 데미지 타입 | Physical 100% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 45–60 | 50–60 | 30–40 | 20–30 | 30–40 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| EvalInt | 70.1–80.0 |
| 마법학 | 70.1–80.0 |
| 마법 저항 | 85.1–95.0 |
| 전술 | 70.1–80.0 |
| 레슬링 | 60.1–80.0 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| Rich | 1 |
| Average | 2 |
| MedScrolls | 2 |
- 팩 아이템 (일부 확률 기반): Lich Form Scroll, Poison Strike Scroll, Strangle Scroll, Vengeful Spirit Scroll, Wither Scroll
해체: 1 고기.
사운드
섹션 제목: “사운드”분노
대기
공격
피격
죽음