Crystal Daemon
| 게임 내 이름 | a crystal daemon |
| 시체 | a crystal daemon corpse |
| 바디 ID | 784 |
| 기본 사운드 ID | 1149 |
| AI | AI_Mage |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 15000 |
| 카르마 | -15000 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/CrystalDaemon.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 140–200 |
| 민첩성 | 120–150 |
| 지능 | 800–850 |
| 체력 | 200–220 |
| 데미지 | 16–20 |
| 데미지 타입 | Physical 0%, Cold 40%, Energy 60% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 20–40 | 0–20 | 60–80 | 20–40 | 65–75 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| EvalInt | 100.0–110.0 |
| 마법학 | 120.0–130.0 |
| 마법 저항 | 100.0–110.0 |
| 명상 | 100.0–110.0 |
| 전술 | 70.0–80.0 |
| 레슬링 | 60.0–80.0 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| FilthyRich | 3 |
| HighScrolls | 1 |
사운드
섹션 제목: “사운드”분노
대기
공격
피격
죽음