Abyssmal Horror
| 게임 내 이름 | an abyssmal horror |
| 시체 | an abyssmal horror corpse |
| 바디 ID | 312 |
| 기본 사운드 ID | 1105 |
| AI | AI_Mage |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 26000 |
| 카르마 | -26000 |
| 가상 방어구 | 54 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/AbysmalHorror.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 401–420 |
| 민첩성 | 81–90 |
| 지능 | 401–420 |
| 체력 | 6000 |
| 데미지 | 13–17 |
| 데미지 타입 | Physical 50%, Poison 50% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 30–35 | 100 | 50–55 | 60–65 | 77–80 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| DetectHidden | 100.0 |
| EvalInt | 200.0 |
| 집중 | 10.0–20.0 |
| 마법학 | 112.6–117.5 |
| 마법 저항 | 117.6–120.0 |
| 명상 | 200.0 |
| 강령술 | 120.0 |
| 중독술 | 70.0–80.0 |
| 심령술 | 120.0 |
| 전술 | 100.0 |
| 레슬링 | 84.1–88.0 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| UltraRich | 2 |
사운드
섹션 제목: “사운드”분노
대기
공격
피격
죽음