Executioner
| 게임 내 이름 | 무작위 (female 이름 목록) |
| 바디 ID | 401 |
| AI | AI_Melee |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 5000 |
| 카르마 | -5000 |
| 가상 방어구 | 40 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/Executioner.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 386–400 |
| 민첩성 | 151–165 |
| 지능 | 161–175 |
| 데미지 | 8–10 |
| 데미지 타입 | Physical 100% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 35–45 | 25–30 | 25–30 | 10–20 | 10–20 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| 해부학 | 125.0 |
| 펜싱 | 46.0–77.5 |
| 벌목술 | 125.0 |
| 곤봉술 | 35.0–57.5 |
| 마법 저항 | 83.5–92.5 |
| 중독술 | 60.0–82.5 |
| 검술 | 125.0 |
| 전술 | 125.0 |
Wears sometimes a dyed skirt, sometimes dyed short pants, dyed thigh boots and a dyed surcoat, and wields an executioners axe.
| 아이템 | 슬롯 | ||
|---|---|---|---|
![]() | skirt | Skirt | 무작위, 염색 |
![]() | short pants | Pants | 무작위, 염색 |
![]() | thigh boots | Shoes | 염색 |
![]() | surcoat | Tunic | 염색 |
![]() | executioners axe | TwoHanded |
장비가 어떻게 합성되는지는 페이퍼돌 레이어 레퍼런스를 참고하세요.
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| FilthyRich | 1 |
| Meager | 1 |




