| |
|---|
| 게임 내 이름 | 무작위 (female 이름 목록) |
| 바디 ID | 401 |
| AI | AI_Melee |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 1000 |
| 카르마 | -1000 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/Brigand.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|
| 힘 | 86–100 |
| 민첩성 | 81–95 |
| 지능 | 61–75 |
| 데미지 | 10–23 |
| 스킬 | 수치 |
|---|
| 펜싱 | 66.0–97.5 |
| 곤봉술 | 65.0–87.5 |
| 마법 저항 | 25.0–47.5 |
| 검술 | 65.0–87.5 |
| 전술 | 65.0–87.5 |
| 레슬링 | 15.0–37.5 |
Wears sometimes a dyed skirt, sometimes dyed short pants, dyed boots, a fancy shirt and a bandana, and wields one of: a longsword, a cutlass, a broadsword, an axe, a club, a dagger and a spear.
| 아이템 | 슬롯 | |
|---|
 | skirt | Skirt | 무작위, 염색 |
 | short pants | Pants | 무작위, 염색 |
 | boots | Shoes | 염색 |
 | fancy shirt | Shirt | |
 | bandana | Helmet | |
 | longsword | OneHanded | 무작위 |
 | cutlass | OneHanded | 무작위 |
 | broadsword | OneHanded | 무작위 |
 | axe | TwoHanded | 무작위 |
 | club | OneHanded | 무작위 |
 | dagger | OneHanded | 무작위 |
 | spear | TwoHanded | 무작위 |
장비가 어떻게 합성되는지는 페이퍼돌 레이어 레퍼런스를 참고하세요.