Travesty
| 게임 내 이름 | Travesty |
| 시체 | a travesty’s corpse |
| 바디 ID | 264 |
| 기본 사운드 ID | 1134 |
| AI | AI_Mage |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 30000 |
| 카르마 | -30000 |
| 가상 방어구 | 50 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Bosses/Travesty.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 900–950 |
| 민첩성 | 900–950 |
| 지능 | 900–950 |
| 체력 | 35000 |
| 데미지 | 11–18 |
| 데미지 타입 | Physical 100% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 50–70 | 50–70 | 50–70 | 50–70 | 50–70 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| 해부학 | 100.0–120.0 |
| 무사도 | 100.0–120.0 |
| 기사도 | 100.0–120.0 |
| DetectHidden | 100.0 |
| 불협화음 | 100.0–120.0 |
| EvalInt | 100.0–120.0 |
| 집중 | 100.0–120.0 |
| 치료술 | 100.0–120.0 |
| 은신술 | 100.0 |
| 마법학 | 100.0–120.0 |
| 마법 저항 | 100.0–120.0 |
| 명상 | 100.0–120.0 |
| 음악 연주 | 100.0–120.0 |
| 강령술 | 100.0–120.0 |
| 인술 | 100.0–120.0 |
| Parry | 100.0–110.0 |
| 평화 유지 | 100.0–120.0 |
| 중독술 | 100.0–120.0 |
| 연주 도발 | 100.0–120.0 |
| 주문조합 | 100.0–120.0 |
| 심령술 | 100.0–120.0 |
| 전술 | 100.0–120.0 |
| 레슬링 | 300.0–320.0 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| AosSuperBoss | 8 |
사운드
섹션 제목: “사운드”분노
대기
공격
피격
죽음