Dread Horn
| 게임 내 이름 | a Dread Horn |
| 시체 | a dread horns corpse |
| 바디 ID | 257 |
| 기본 사운드 ID | 168 |
| AI | AI_Spellweaving |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 32000 |
| 카르마 | -32000 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Bosses/DreadHorn.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 878–993 |
| 민첩성 | 581–683 |
| 지능 | 1200–1300 |
| 체력 | 50000 |
| 기력 | 507–669 |
| 마나 | 1200–1300 |
| 데미지 | 21–28 |
| 데미지 타입 | Physical 40%, Poison 60% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 40–55 | 50–65 | 50–65 | 65–75 | 60–75 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| EvalInt | 110.0 |
| 마법학 | 110.0 |
| 마법 저항 | 110.0 |
| 명상 | 110.0 |
| 중독술 | 120.0 |
| 주문조합 | 120.0 |
| 전술 | 90.0 |
| 레슬링 | 90.0 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| AosSuperBoss | 8 |
| LowScrolls | 4 |
| MedScrolls | 4 |
| HighScrolls | 4 |
해체: 5 고기, 10 가죽 (regular).
사운드
섹션 제목: “사운드”분노
대기
공격
피격
죽음