Adrian
| 게임 내 이름 | Adrian |
| 바디 ID | 400 |
| AI | AI_Mage |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 22000 |
| 카르마 | 22000 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Bosses/DespiseBosses.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 900–1200 |
| 민첩성 | 500–600 |
| 지능 | 500–600 |
| 체력 | 60000 |
| 기력 | 415 |
| 마나 | 22000 |
| 데미지 | 18–28 |
| 데미지 타입 | Physical 100% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| 해부학 | 120 |
| EvalInt | 120 |
| 집중 | 160 |
| 마법학 | 120 |
| 마법 저항 | 120 |
| 신비술 | 120 |
| 전술 | 120 |
| 레슬링 | 120 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| SuperBoss | 3 |