Dog
| 게임 내 이름 | a dog |
| 시체 | a dog corpse |
| 바디 ID | 217 |
| 기본 사운드 ID | 133 |
| AI | AI_Animal |
| 전투 모드 | Aggressor |
| 명성 | 0 |
| 카르마 | 300 |
| 가상 방어구 | 12 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/Dog.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 27–37 |
| 민첩성 | 28–43 |
| 지능 | 29–37 |
| 체력 | 17–22 |
| 마나 | 0 |
| 데미지 | 4–7 |
| 데미지 타입 | Physical 100% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 10–15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| 마법 저항 | 22.1–47.0 |
| 전술 | 19.2–31.0 |
| 레슬링 | 19.2–31.0 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”해체: 1 고기.
테이밍
섹션 제목: “테이밍”| 최소 조련술 | -21.3 |
| 컨트롤 슬롯 | 1 |
사운드
섹션 제목: “사운드”분노
대기
공격
피격
죽음